# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Hosico 0,027 € 9,28M €
2 Popcat 0,356 € 2,62M € 348,54M €
3 BOOK OF MEME 0,001 € 1,35M € 96,19M €
4 aixbt by Virtuals 0,170 € 810,83K € 145,82M €
5 nubcat 0,006 € 537,46K €
6 PONKE 0,104 € 427,26K € 51,78M €
7 USDC 0,885 € 468,28K € 54.450M €
8 Slerf 0,063 € 358,80K € 31,33M €
9 Artrade Token 0,020 € 287,39K €
10 Conan Meme 0,007 € 287,01K € 7,47M €
11 BOTIFY 0,010 € 272,78K € 9,79M €
12 EnKryptedAI 0,012 € 270,04K €
13 LOCK IN 0,008 € 122,39K €
14 Nosana 0,785 € 105,83K € 65,46M €
15 Fartboy 0,027 € 98,43K €
16 Quan2um 0,002 € 87,90K €
17 Tether 0,885 € 67,52K € 131.814M €
18 MEMDEX100 0,002 € 65,66K €
19 RETARDIO 0,019 € 63,01K €
20 ASSAI 0,000354 € 61,20K €
21 KoKoK The Roach 0,019 € 58,29K €
22 SolCex 0,003 € 43,44K €
23 trustInWeb3 0,001 € 32,12K €
24 Moutai 0,000365 € 35,98K €
25 Rizzmas 0,000003 € 25,12K €
26 jeo boden 0,002 € 23,80K € 1,36M €
27 BlackDuckrwa 0,000132 € 23,09K €
28 Star Atlas 0,001 € 21,17K €
29 Audius 0,067 € 18,65K € 87,89M €
30 AgentXBT 0,000040 € 18,44K €
31 Green Satoshi Token 0,006 € 14,73K € 14,62M €
32 Peng 0,016 € 14,28K € 1,62M €
33 doland tremp 0,024 € 12,94K €
34 Lido Staked SOL 159,04 € 13,54K € 620,34M €
35 Baby Doge Coin 0,00000000 € 12,35K € 194,37M €
36 CRYPSICOIN 0,013 € 11,27K €
37 IMARO 0,001 € 10,31K €
38 Marinade Staked Sol 169,18 € 13,96K € 752,12M €
39 URMOM 0,000001 € 9,07K €
40 Synesis One 0,003 € 9,07K € 1,41M €
41 GOHOME 224,41 € 13,24K €
42 DogLibre 0,00000002 € 8,61K €
43 Bonk 0,000016 € 14,60K € 1.271M €
44 The Nutting Professor 0,001 € 7,42K €
45 Guacamole 0,00000002 € 6,65K € 1,66M €
46 Ben the Dog 0,002 € 6,13K €
47 PopDog 0,001 € 5,45K €
48 Pajamas Cat 0,001 € 4,94K €
49 Danko coin 0,000078 € 4,91K €
50 Algoritha A.I 0,000331 € 4,66K €
51 BIRDFLU 0,000074 € 4,06K €
52 Centience 0,000287 € 4,03K €
53 milkbag 0,000278 € 3,86K €
54 Genopets 0,062 € 3,79K € 3,89M €
55 BlackRack 0,001 € 3,76K € 575,11K €
56 Sharki 0,000096 € 3,42K €
57 JPOW AI 0,000128 € 3,28K €
58 TAOSHI 0,016 € 3,01K €
59 Tooker Kurlson 0,001 € 2,88K €
60 smolecoin 0,000029 € 2,84K €
61 Serum 0,011 € 2,98K € 2,96M €
62 neversol 0,000001 € 2,76K €
63 A Gently Used 2001 Honda Civic 0,002 € 2,75K €
64 What’s Updog? 0,000269 € 2,69K €
65 Bliffy 0,000015 € 2,43K €
66 analoS 0,000008 € 2,43K € 798,93K €
67 TORSY 0,001 € 2,34K €
68 FIRST 0,000203 € 2,30K €
69 Kitten Haimer 0,031 € 2,21K €
70 Chadette 0,005 € 2,05K €
71 SpaceFalcon 0,000059 € 2,00K € 1,02M €
72 Turtle Off Solana Sea 0,000144 € 1,99K €
73 Dubcat 0,008 € 1,83K €
74 CatSolHat 0,002 € 1,75K €
75 PYRATE 0,000367 € 1,71K € 362,79K €
76 Fketh 0,000050 € 1,69K €
77 McDull 0,000004 € 1,68K €
78 Dither 0,011 € 1,65K €
79 Gary 0,222 € 1,63K €
80 Woofi the genius dog 0,000186 € 1,52K €
81 Whales Market 0,030 € 1,52K €
82 Elawn Moosk 0,000181 € 1,41K €
83 DOGGO 0,00000000 € 1,72K €
84 Physis 0,029 € 1,39K €
85 MatrixETF 0,000406 € 1,32K € 16,90K €
86 Cat-Dog 0,000002 € 1,23K €
87 remilio 0,000148 € 1,13K €
88 LOAFCAT 0,000010 € 1,06K €
89 Cryowar 0,001 € 1,06K €
90 Marinade 0,083 € 1,02K € 34,06M €
91 MARUBOZUBULL 0,000205 € 958,18 €
92 SwissBorg 0,185 € 1,51K € 181,76M €
93 Fronk 0,00000000 € 1,19K €
94 Solaria Utopia 0,000088 € 870,62 €
95 Baby Pnut 0,000035 € 839,88 €
96 Ceiling Cat 0,000042 € 817,18 €
97 nuit 0,002 € 810,05 €
98 Gotti Token 41,96 € 793,11 €
99 Decentraland 0,278 € 755,40 € 540,45M €
100 SoylanaManletCaptainZ 0,000002 € 749,92 €
101 PELFORT 0,000033 € 740,61 €
102 Crowny Token 0,001 € 714,32 €
103 Mona Arcane 0,000108 € 698,40 €
104 xHashtag 0,021 € 693,33 € 1,41M €
105 DeFi Land 0,000172 € 674,81 € 1,23M €
106 Pussin Boots 0,000015 € 673,44 €
107 Bird Dog 0,000363 € 661,53 €
108 Pixel by Pixel 0,001 € 1,40K €
109 Ambios Network 0,015 € 633,61 €
110 Heidrun 0,000110 € 588,90 €
111 Capo Was Right 0,000205 € 498,13 €
112 Tootcoin 0,000028 € 497,60 €
113 Gem Finder 0,001 € 487,34 €
114 Inbred Cat 0,000235 € 471,65 €
115 JENSEN HUANG 0,000099 € 461,17 €
116 Saber 0,001 € 468,59 € 1,06M €
117 Solpad Finance 0,000013 € 952,45 €
118 Arnold 0,000027 € 410,12 €
119 Sui RWA 0,000478 € 406,08 €
120 Joel 0,000013 € 389,74 €
121 Project 32 0,000006 € 376,11 €
122 TIMMI 0,000042 € 375,64 €
123 SIZE 0,000103 € 367,61 €
124 Effect AI 0,006 € 360,75 €
125 Daboo 0,000410 € 337,06 € 401,61K €
126 OneMug 0,000168 € 326,14 €
127 elizabath whoren 0,000360 € 320,09 €
128 Solend 0,320 € 389,83 € 16,20M €
129 Sna-King Trump 0,000024 € 301,31 €
130 Voodoo 0,000248 € 550,35 €
131 The Bitcoin Killa 2,96 € 272,23 €
132 Anita AI 0,001 € 267,43 €
133 AROK.VC 0,000365 € 259,80 €
134 ALL.ART 0,000035 € 294,24 € 43,09K €
135 Grok 3 0,000014 € 246,66 €
136 INCUM 0,000014 € 241,01 €
137 DUST Protocol 0,039 € 274,82 € 745,60K €
138 Moonke 0,003 € 220,96 €
139 OpenAI Agent 217,73 €
140 Blocksmith Labs Forge 0,006 € 300,25 €
141 Hawksight 0,000054 € 201,92 € 11,30K €
142 SolFarm 0,078 € 201,14 € 63,65K €
143 Elumia 0,000432 € 196,45 €
144 Cabal 0,019 € 187,58 €
145 Alux Jownes 0,000013 € 185,88 €
146 Zebec Protocol 0,001 € 183,63 € 2,68M €
147 macho 0,000113 € 181,51 €
148 Catvax 0,001 € 173,29 €
149 Baby Solana 0,000062 € 189,28 €
150 Helius Staked SOL 142,83 € 168,73 €
151 Meanfi 0,000218 € 166,85 €
152 FECES 0,000201 € 151,47 €
153 MooCat 0,000018 € 143,76 €
154 APYSwap 0,002 € 142,38 € 37,76K €
155 Port Finance 0,003 € 137,90 € 100,04K €
156 Scrap 0,002 € 136,91 €
157 Deo 0,043 € 136,70 €
158 degod 0,001 € 131,13 €
159 partyhat (Meme) 0,000094 € 126,24 €
160 BLACK COQINU 0,00000000 € 124,02 €
161 Fabled Adventure FAP 0,000019 € 116,85 € 162,12K €
162 KNOB$ 0,000002 € 115,69 €
163 ps1 hagrid 0,030 € 114,90 €
164 TRUMPINATOR 0,000162 € 113,39 €
165 MAGA PEPE 111,00 €
166 Ikigai 0,000074 € 98,32 €
167 DYDX (ETH) 0,560 € 96,36 € 189,37M €
168 GameBoy 0,000020 € 93,19 €
169 ARB Protocol 0,000022 € 98,87 €
170 Yotoshi 0,00000020 € 91,31 €
171 Nyxia AI 0,016 € 89,57 € 157,72K €
172 YOM 0,001 € 87,19 €
173 Huh cat 0,001 € 85,35 €
174 Sushi 0,600 € 84,55 € 115,61M €
175 PUFF 0,001 € 84,12 €
176 Dino 0,000253 € 160,03 €
177 Solzilla 0,00000000 € 78,51 €
178 Dogelana 0,00000021 € 149,38 €
179 Baby One More Time 0,000001 € 72,97 €
180 BOMBOCLAT 0,000005 € 66,68 €
181 MAGA DOGE 65,51 €
182 Yawww 0,000004 € 65,50 €
183 FRAKT Token 0,001 € 76,21 € 3,17K €
184 HampterFi 0,00000001 € 63,40 €
185 Metaplex 2,18 € 122,31 €
186 BPINKY 0,000005 € 59,18 €
187 Awkward Look Monkey Club 0,000016 € 53,72 €
188 Orca 2,48 € 47,53 € 132,14M €
189 Digital Miner Coin 6,95 € 83,90 €
190 PESHI 0,00000029 € 45,96 €
191 Crocodilly 0,000009 € 45,37 €
192 Catman 0,000011 € 41,33 €
193 SASSY THE MF SASQUATCH 0,000004 € 40,59 €
194 $BTC25 0,000035 € 77,33 € 59,67K €
195 Bitcoin Cat 0,00000000 € 39,20 €
196 Polite Cat 0,000029 € 39,01 €
197 OiiaOiia 0,000035 € 35,56 €
198 Dexlab 0,000359 € 35,18 € 18,88K €
199 Pepe's Frogbar 0,00000015 € 34,02 €
200 BABY BEERCOIN 0,000006 € 30,55 €
201 Ava AI 0,065 € 29,35 €
202 Sypool 0,000186 € 48,04 € 12,17K €
203 Solala 0,000101 € 27,86 €
204 Boring Protocol 0,000067 € 27,64 € 6,52K €
205 Bonk of America 0,000033 € 27,34 €
206 imSatoshi 0,000182 € 27,32 €
207 ChikinCoin 0,000154 € 53,53 €
208 CAT OF ELON 0,000010 € 26,08 €
209 Trump Shuffle 0,000015 € 25,20 €
210 Lido DAO 0,760 € 24,68 € 682,26M €
211 Bamboo Coin 0,00000001 € 24,45 €
212 Smilek to the Bank 0,00000002 € 23,91 €
213 jofrey epston 0,000113 € 23,26 €
214 Plutonian DAO 0,001 € 22,10 €
215 FlashWash 0,001 € 21,64 € 515,82K €
216 Trust Wallet Token 0,726 € 21,36 € 302,55M €
217 SNOOPYBABE 0,000001 € 19,40 €
218 Rope Token 0,003 € 19,38 € 21,29K €
219 Milady Wif Hat 0,000001 € 18,92 €
220 Nectar 0,017 € 18,69 €
221 Woke Chain 0,000069 € 18,21 €
222 Wrapped Bitcoin 85.796,30 € 18,45 € 11.255M €
223 Compendium.Fi 0,000119 € 18,79 €
224 Ratio Protocol 0,000348 € 17,05 €
225 Insane Labz 0,001 € 16,06 €
226 Solberg 0,009 € 31,73 € 84,29K €
227 Helium Mobile 0,000437 € 15,61 €
228 LANDLORD RONALD 0,000074 € 15,03 €
229 Yikes Dog 0,000010 € 14,41 €
230 Degenerator Project 0,000093 € 14,21 € 92,51K €
231 10 figs 7.063,31 € 13,96 € 70,47K €
232 LumiChill 0,00000000 € 13,69 €
233 cat wif hat 2.0 13,42 €
234 Land Betterment Exchange 0,029 € 13,21 €
235 Brix Gaming 0,000002 € 26,25 €
236 Pedro the Raccoon 0,000470 € 11,32 €
237 M3M3 0,003 € 17,55 €
238 Pudgy Squirrels 0,000012 € 10,91 €
239 trollbox 0,000024 € 21,28 €
240 I RETARDED SORRY 0,000011 € 10,33 €
241 Dean's List 0,002 € 10,06 €
242 CHILI 14,55 €
243 Toly 0,000018 € 9,79 €
244 Heavenland HTO 0,000424 € 15,96 € 23,17K €
245 Big Defi Energy 0,001 € 19,12 €
246 Could Be The Move 0,000005 € 18,52 €
247 SunnySideUp 0,001 € 16,93 €
248 NOOOO 0,001 € 8,35 €
249 CaveWorld 0,009 € 8,33 € 64,24K €
250 Aurory 0,100 € 8,09 € 6,60M €
251 Baby Wen 0,009 € 7,67 €
252 Swole Doge 0,000002 € 7,51 €
253 basis.markets 0,003 € 6,91 €
254 KRAMPUS 0,000016 € 6,18 €
255 CHAD CAT 0,000040 € 5,99 €
256 Mexico Coin 0,000011 € 5,51 €
257 ItCoin 0,000013 € 5,28 €
258 FlipCat 0,000023 € 5,03 €
259 Hydrazine 0,002 € 4,89 €
260 Taylor Swift's Cat MEREDITH 0,000005 € 4,70 €
261 FROG WIF PEEN 0,000005 € 8,12 €
262 dark boden 0,000006 € 4,06 €
263 Frog King 0,000043 € 3,99 €
264 FLOOF 0,000001 € 3,88 €
265 Scrat 0,001 € 3,78 €
266 KITTI 0,00000000 € 7,07 €
267 PANTIES 0,000110 € 3,64 €
268 Solpaca 3,59 €
269 Elonia Trump 0,000002 € 3,59 €
270 Orang 0,00000002 € 3,32 €
271 HIO 0,001 € 3,26 €
272 Cry Coin 0,00000025 € 3,21 €
273 ChinCHILLa 0,000008 € 3,16 €
274 Catino 0,000015 € 3,11 €
275 Kurobi 0,000018 € 6,10 € 460,00 €
276 woosh 0,000125 € 3,03 €
277 BESC LLC 0,001 € 2,97 € 492,00 €
278 Solana Kit 0,000248 € 2,73 €
279 Synthetify 0,002 € 2,69 € 12,22K €
280 MuskDonald’s 0,000069 € 2,66 €
281 CatwifHat 0,000030 € 2,66 €
282 BOMBO 0,000015 € 2,42 €
283 Jorlps 0,000004 € 2,37 €
284 MUMMAT 0,000034 € 2,37 €
285 UXD Protocol 0,001 € 2,06 € 6,86M €
286 SWEETS 0,00000000 € 2,00 €
287 ai69x 0,000059 € 1,99 €
288 Astrals GLXY 0,00000032 € 1,78 €
289 ROKIT 0,000005 € 1,61 €
290 SolChicks 0,000035 € 1,49 € 22,58K €
291 Nikola Tesla Token 0,00000008 € 1,46 €
292 Enrex 0,000011 € 1,37 €
293 Burrito Boyz Floor Index 0,003 € 1,17 €
294 Dinosol 0,000044 € 1,11 €
295 JIZZUS CHRIST 0,00000019 € 1,01 €
296 Solphin 0,000007 € 0,913 €
297 TabTrader 0,001 € 0,888 €
298 THE COQFATHER 0,000007 € 0,871 €
299 MusCat 0,00000013 € 0,705 €
300 Pumpr 0,000123 € 0,693 €
301 KeyAI 0,000010 € 0,591 €
302 Ozacoin V2 0,000031 € 1,13 €
303 Lapupu 0,000224 € 0,542 € 22,38K €
304 Shoebill Coin 0,000023 € 1,05 €
305 FISH2 0,002 € 0,455 €
306 Frosty the Polar Bear 0,000010 € 0,385 €
307 DOBI 0,000019 € 0,330 €
308 ROD.AI 0,00000000 € 0,275 €
309 Allbridge 0,070 € 0,266 €
310 Himalayan Cat Coin 0,000001 € 0,265 €
311 Powsche 0,009 € 0,262 €
312 SolPay Finance 0,000048 € 0,239 €
313 Rizzyear 0,000014 € 0,229 €
314 OOGI 0,000001 € 0,357 € 7,76K €
315 Taitiko 0,001 € 0,168 €
316 Doggensnout 0,000065 € 0,158 €
317 New Year Stronger Economy 0,000011 € 0,111 €
318 High Roller Hippo Clique 0,000002 € 0,186 €
319 SonarWatch 0,004 € 0,090 €
320 Yes, But 0,000030 € 0,089 €
321 FCUK 0,00000014 € 0,065 €
322 Melania Meme 0,355 € 0,065 € 138,51M €
323 burek obema 0,000013 € 0,054 €
324 Unicorn Fart Dust 0,023 € 0,042 € 22,59M €
325 UPFI Network 0,000037 € 0,037 €
326 memerwa 0,000039 € 0,035 €
327 TwoTalkingCats 0,000017 € 0,034 €
328 Wulfy 0,00000003 € 0,023 €
329 Collaterize 0,010 € 0,020 €
330 Charactbit 0,000095 € 0,019 €
331 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 3,65 € 0,014 €
332 SmoLanO 0,000263 € 0,008 €
333 Phteven 0,000022 € 0,001 €