# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Bitcoin 76.010,38 € 229,50M € 1.508.336M €
2 Ethereum 1.677,21 € 222,60M € 201.981M €
3 USDC 0,921 € 13,29M € 55.460M €
4 Solana 114,59 € 7,05M € 58.675M €
5 Cardano 0,616 € 6,13M € 23.207M €
6 Chromia 0,089 € 5,70M € 74,62M €
7 yearn.finance 4.298,71 € 4,36M € 145,09M €
8 Bitcoin Cash 276,44 € 4,07M € 5.484M €
9 Request 0,107 € 4,05M € 81,99M €
10 ARPA Chain 0,024 € 3,86M € 36,18M €
11 Litecoin 78,12 € 3,57M € 5.903M €
13 Nexo 0,992 € 2,62M € 640,92M €
14 Aave 153,92 € 2,54M € 2.320M €
15 Dogecoin 0,155 € 2,38M € 22.958M €
16 TRON 0,215 € 2,35M € 18.550M €
17 Near Protocol 2,34 € 2,31M € 2.779M €
18 CREAM 4,74 € 2,06M €
19 Shiba Inu 0,000012 € 2,04M € 6.794M €
20 Binance Coin 554,57 € 2,04M € 79.863M €
21 Cosmos 3,89 € 1,98M € 1.520M €
22 FTX Token 1,04 € 1,68M € 141,14M €
23 Polkadot 3,72 € 1,60M € 5.505M €
24 Maker 1.201,23 € 1,54M € 1.015M €
25 Convex Finance 1,98 € 1,22M € 195,75M €
26 Stellar 0,245 € 1,08M € 7.544M €
27 VeChain 0,021 € 962,34K € 1.797M €
28 Tokocrypto 0,166 € 781,02K € 12,44M €
29 DODO 0,058 € 764,60K € 42,03M €
30 Akita Inu 0,00000004 € 755,93K €
31 TrueUSD 0,919 € 751,14K € 455,37M €
32 Bounce 15,92 € 702,30K € 104,90M €
33 UMA 1,08 € 707,00K € 93,38M €
34 Internet Computer 4,87 € 720,15K € 2.350M €
35 The Sandbox 0,246 € 610,72K € 605,78M €
36 1INCH 0,174 € 594,74K € 239,75M €
37 Voxies 0,065 € 573,97K € 13,63M €
38 API3 1,01 € 719,38K € 87,55M €
39 Artificial Superintelligence Alliance 0,429 € 977,52K € 1.119M €
40 Avalanche 18,13 € 465,29K € 7.523M €
41 PAX Gold 2.863,72 € 421,09K € 564,69M €
42 Decentraland 0,222 € 479,88K € 431,61M €
43 Uniswap 5,44 € 359,54K € 3.264M €
44 Optimism 0,697 € 309,38K € 1.130M €
45 Santos FC Fan Token 2,50 € 305,75K € 13,88M €
46 Hedera Hashgraph 0,156 € 272,27K € 6.605M €
47 Marinade Staked Sol 146,66 € 267,35K € 652,00M €
48 Algorand 0,168 € 257,55K € 1.431M €
49 EOS 0,502 € 319,79K € 777,62M €
50 NEO 5,86 € 290,97K € 413,20M €
51 Onyxcoin 0,009 € 172,61K € 287,60M €
52 VeThor Token 0,002 € 143,56K € 176,89M €
53 ApeCoin 0,428 € 125,37K € 322,22M €
54 Harvest Finance 27,71 € 122,14K € 18,62M €
55 Chiliz 0,038 € 117,16K € 362,35M €
56 SafePal Token 0,452 € 116,50K € 226,00M €
57 Pendle 2,29 € 115,12K € 375,50M €
58 Selfkey 0,001 € 113,62K € 3,22M €
59 Tranchess 0,071 € 103,42K € 13,67M €
60 Reserve Rights 0,006 € 98,31K € 327,63M €
61 Fuse Network 0,010 € 96,91K € 2,49M €
62 Floki Inu 0,000053 € 192,55K € 508,09M €
63 Gnosis 110,27 € 94,36K € 285,54M €
64 Compound 35,63 € 100,29K € 316,07M €
65 Synthetix Network Token 0,706 € 84,78K € 239,62M €
66 GensoKishi Metaverse 0,007 € 75,57K € 2,77M €
67 RSS3 0,047 € 74,41K € 30,85M €
68 IoTeX 0,016 € 100,05K € 149,15M €
69 Ankr 0,017 € 73,64K € 166,53M €
70 Curve DAO Token 0,450 € 70,55K € 555,74M €
71 Conflux Network 0,072 € 68,84K € 354,43M €
72 Kasta 0,012 € 68,68K € 8,26M €
73 SKALE 0,021 € 67,79K € 117,38M €
74 Zcash 33,07 € 73,01K € 539,90M €
75 Cronos 0,091 € 60,70K € 2.417M €
76 Holo 0,001 € 58,27K € 166,12M €
77 NCX TOKEN 0,001 € 55,48K €
78 Lido DAO 0,798 € 71,77K € 716,18M €
79 Radworks 0,734 € 54,46K € 38,01M €
80 Trust Wallet Token 0,793 € 54,44K € 330,60M €
81 XYO 0,009 € 53,95K € 115,65M €
82 Seedify.fund 0,541 € 53,37K € 33,83M €
83 Orchid Protocol 0,058 € 51,88K €
84 Contentos 0,003 € 51,74K € 16,89M €
85 Basic Attention Token 0,123 € 84,52K € 184,45M €
86 Stafi 0,137 € 99,62K € 14,34M €
87 The Graph 0,081 € 65,15K € 774,16M €
88 Komodo 0,135 € 48,91K € 18,97M €
89 Badger 1,27 € 82,24K € 10,69M €
90 0x 0,224 € 76,55K € 189,98M €
91 Nym 0,051 € 45,65K € 40,65M €
92 LFJ 0,161 € 45,27K € 55,04M €
93 Vulcan Forged 1,16 € 67,85K € 27,70M €
94 Sushi 0,531 € 43,52K € 122,58M €
95 Bancor 0,375 € 43,51K € 45,14M €
97 Firo 0,876 € 42,65K € 12,59M €
98 Ethereum Classic 15,16 € 78,69K € 2.293M €
99 Livepeer 4,32 € 55,15K € 169,48M €
100 Venus 4,80 € 62,00K € 78,92M €
101 Epik Prime 0,002 € 40,48K € 2,20M €
102 aelf 0,211 € 62,18K € 156,24M €
103 xMoney 0,032 € 39,84K € 22,43M €
104 Threshold Network 0,014 € 39,25K € 143,16M €
105 COTI 0,063 € 52,48K € 112,89M €
106 Automata 0,052 € 74,77K € 20,82M €
107 Fiero 0,277 € 37,24K €
108 aleph.im 0,056 € 36,97K € 10,52M €
109 Victoria VR 0,004 € 36,88K € 27,97M €
110 Divergence Protocol 0,006 € 36,85K € 692,01K €
111 Tezos 0,597 € 56,73K € 618,56M €
112 Constitution DAO 0,014 € 35,15K € 69,28M €
113 Orbs 0,017 € 34,34K € 54,15M €
114 Coin98 0,059 € 33,37K € 10,95M €
115 FLUX 0,222 € 32,65K € 84,88M €
116 Biswap 0,029 € 31,53K € 15,03M €
117 BakerySwap 0,117 € 31,48K € 33,76M €
118 Verasity 0,001 € 31,07K € 11,93M €
119 APENFT 0,00000040 € 91,77K € 397,65M €
120 IDEX 0,023 € 30,27K € 18,92M €
121 LTO Network 0,049 € 30,13K € 21,46M €
122 JUST 0,029 € 29,81K € 286,33M €
123 ZigCoin 0,073 € 29,74K € 104,53M €
124 Alchemy Pay 0,020 € 29,17K € 175,02M €
125 Paxos Standard 0,921 € 29,12K € 101,37M €
126 PancakeSwap 1,83 € 50,93K € 552,18M €
127 Immutable X 0,499 € 28,84K € 882,77M €
128 Metis Token 13,82 € 28,50K € 86,67M €
129 WOO 0,069 € 28,16K € 132,30M €
130 Clearpool 0,110 € 28,13K € 77,82M €
131 Sperax 0,011 € 28,12K € 17,77M €
132 Solanium 0,040 € 27,93K € 4,02M €
133 IOTA 0,157 € 60,83K € 573,31M €
134 Amp 0,004 € 27,37K € 306,05M €
135 iExec RLC 1,12 € 52,89K € 81,14M €
136 Highstreet Token 0,503 € 25,58K €
137 Celer Network 0,009 € 25,06K € 66,14M €
138 dForce Token 0,073 € 24,90K € 34,29M €
139 SSV Network 6,05 € 24,88K € 42,79M €
140 My Neighbor Alice 0,405 € 24,75K €
142 Mobox 0,066 € 24,22K € 26,21M €
143 Avalaunch 0,228 € 24,21K € 7,65M €
144 Quant 62,99 € 46,32K € 760,50M €
145 QuarkChain 0,006 € 24,00K € 43,11M €
146 Synapse 0,147 € 23,86K € 29,03M €
147 HAPI 3,64 € 23,69K € 2,67M €
148 Dogelon Mars 0,00000013 € 23,55K € 69,96M €
149 Dego Finance 1,65 € 23,42K € 34,59M €
150 ICON 0,084 € 43,21K € 39,77M €
151 Unmarshal 0,032 € 23,07K € 2,04M €
152 FC Porto 0,924 € 22,78K € 6,67M €
153 Measurable Data Token 0,024 € 22,61K € 14,32M €
155 Adventure Gold 0,806 € 38,10K € 62,34M €
156 Opulous 0,028 € 22,13K €
157 Kryll 0,298 € 22,03K € 10,98M €
158 Bitcoin SV 28,74 € 21,97K € 570,41M €
159 Audius 0,073 € 21,85K € 92,76M €
160 Sovryn 0,168 € 21,76K € 3,69M €
161 Zilliqa 0,010 € 32,63K € 201,25M €
162 Star Atlas DAO 0,059 € 21,50K € 15,65M €
163 Ethereum Name Service 14,37 € 41,04K € 511,28M €
164 Numeraire 7,57 € 35,08K € 60,60M €
165 IOST 0,004 € 21,02K € 75,18M €
166 Dusk Network 0,070 € 20,98K € 35,76M €
167 Prometeus 5,43 € 20,94K € 99,18M €
168 Alpaca Finance 0,046 € 20,87K € 6,91M €
169 Gatechain Token 20,42 € 20,84K € 1.753M €
170 JasmyCoin 0,010 € 20,84K € 493,56M €
171 Dark Frontiers 0,005 € 20,64K € 947,68K €
172 Tether Gold 2.874,49 € 20,41K € 708,63M €
173 Celsius 0,085 € 20,08K € 3,21M €
174 Sylo 0,000481 € 20,06K € 2,80M €
175 Status 0,021 € 35,11K € 84,93M €
176 CLV Token 0,026 € 19,71K €
177 Yield Guild Games 0,169 € 19,57K € 65,52M €
179 Ampleforth Governance Token 2,24 € 34,70K € 31,93M €
180 SENSO 0,009 € 19,03K € 617,18K €
181 Balancer 1,21 € 18,73K € 73,57M €
182 Peanut 0,005 € 18,41K €
183 Troy 0,001 € 18,06K € 8,05M €
184 DOGE KILLER 131,52 € 17,71K € 14,14M €
185 Cartesi 0,060 € 17,65K € 46,95M €
186 Numbers Protocol 0,019 € 17,52K € 14,51M €
187 Aavegotchi 0,522 € 17,47K € 27,52M €
188 Media Licensing Token 0,008 € 17,46K € 1,19M €
189 Crust 0,111 € 17,17K € 1,58M €
190 dKargo 0,015 € 16,96K € 71,17M €
191 Alchemix 8,58 € 16,79K € 20,22M €
192 ForTube 0,001 € 16,72K € 845,18K €
193 Perpetual Protocol 0,300 € 16,54K € 19,78M €
194 Sinverse 0,002 € 16,22K € 825,36K €
195 Metahero 0,001 € 16,17K € 5,15M €
196 Bonfida 0,088 € 24,15K € 45,52M €
197 NAGAYA 0,699 € 15,93K €
198 Wilder World 0,151 € 15,69K € 56,51M €
199 Big Data Protocol 0,044 € 15,60K € 1,07M €
200 Swarm 0,136 € 15,52K € 8,56M €
201 Arcblock 0,607 € 15,49K € 59,81M €
202 Stratos 0,144 € 15,46K € 5,57M €
203 SUKU 0,032 € 15,29K € 5,70M €
204 UniLend Finance 0,062 € 15,25K € 3,85M €
205 Spell Token 0,001 € 15,21K € 81,87M €
206 Kyber Network Crystal 0,313 € 15,08K € 53,88M €
207 Saber 0,001 € 15,04K € 1,28M €
208 Step App - FITFI 0,001 € 15,01K € 3,65M €
209 OpenOcean 0,004 € 14,83K € 2,04M €
210 League of Kingdoms 0,092 € 26,54K € 10,58M €
211 Origin Protocol 0,054 € 24,03K € 37,01M €
212 OKB 44,32 € 14,38K € 2.659M €
213 Lisk 0,475 € 23,57K € 61,10M €
214 Bluzelle 0,030 € 13,77K € 13,32M €
215 Blocery 0,004 € 13,67K € 3,59M €
216 Golem 0,234 € 13,62K € 233,97M €
217 Cykura 0,003 € 13,51K €
218 HUMAN Protocol 0,042 € 13,46K €
219 Civic 0,084 € 13,44K € 84,31M €
220 Saito 0,002 € 13,42K € 3,34M €
221 DOSE 0,000205 € 13,36K € 174,83K €
222 Liquity 0,606 € 13,27K €
223 Smooth Love Potion 0,001 € 13,18K € 60,07M €
224 xHashtag 0,033 € 13,11K € 2,20M €
225 TrustSwap 0,083 € 12,96K € 8,33M €
226 Phala Network 0,098 € 22,57K € 62,47M €
227 Enzyme 12,19 € 12,70K € 32,51M €
228 Alien Worlds 0,005 € 12,64K € 23,64M €
229 UFO Gaming 0,00000022 € 12,37K € 5,71M €
230 KIRA 0,001 € 24,72K €
231 Samoyedcoin 0,003 € 12,34K € 12,60M €
232 Unizen 0,039 € 12,27K € 26,72M €
233 Lido Staked Ether 1.676,05 € 12,19K € 16.416M €
234 Star Atlas 0,001 € 11,95K €
235 Gelato 0,053 € 11,95K € 12,71M €
236 Strong 0,984 € 11,93K € 136,12K €
237 Orbit Chain 0,003 € 11,88K € 2,10M €
238 SUN 0,015 € 11,83K € 147,22M €
239 Dent 0,001 € 11,83K € 64,96M €
240 Power Ledger 0,145 € 11,64K € 80,80M €
241 Ultra 0,044 € 11,54K € 17,54M €
242 Tether EURt 0,982 € 11,47K € 35,72M €
243 Eden Network 0,007 € 11,19K €
244 Stargate Finance 0,187 € 11,13K € 181,70M €
245 DIA 0,318 € 11,00K € 38,12M €
246 Deeper Network 0,001 € 10,98K € 2,98M €
247 ZeroSwap 0,005 € 10,97K € 326,37K €
248 Metal 0,647 € 11,31K € 50,83M €
249 Tokemak 0,203 € 10,85K € 16,22M €
250 Wam 0,001 € 10,74K € 723,68K €
251 Ambire Wallet 0,013 € 10,71K € 8,76M €
252 Sidus 0,001 € 10,00K € 8,36M €
253 Braintrust 0,259 € 9,99K € 62,60M €
254 EarthFund 0,000134 € 9,98K € 9,78K €
255 Bloktopia 0,000315 € 9,70K € 5,53M €
256 Marlin 0,009 € 9,19K € 72,76M €
257 Axie Infinity 2,68 € 8,64K € 428,85M €
258 LooksRare Token 0,013 € 8,54K €
259 SakeToken 0,001 € 8,35K € 66,26K €
260 Ravencoin 0,010 € 8,04K € 153,66M €
261 Rally 0,001 € 7,94K €
262 Everdome 0,000131 € 7,91K €
263 DigiByte 0,008 € 7,56K € 146,63M €
264 LATOKEN 0,012 € 7,17K € 4,69M €
265 Loopring 0,090 € 13,25K € 112,34M €
266 AIOZ Network 0,226 € 6,97K € 263,19M €
267 Safe 0,500 € 6,96K € 276,82M €
268 Ovr 0,105 € 6,89K € 5,36M €
269 Enjinstarter 0,000278 € 6,70K € 1,15M €
270 Nord Finance 0,009 € 6,49K € 78,75K €
271 Radio Caca 0,000083 € 6,05K € 33,64M €
272 MultiVAC 0,000339 € 5,88K € 1,17M €
273 Biconomy 0,101 € 6,92K €
274 BunnyPark 0,001 € 5,86K €
275 FOX Token 0,025 € 5,50K € 9,30M €
276 MultiversX (Elrond) 14,74 € 5,16K € 413,79M €
277 Defi Warrior 0,000024 € 4,96K € 54,55K €
278 Aurora 0,081 € 4,66K €
279 Validity 0,633 € 4,54K € 3,23M €
280 Cryowar 0,002 € 4,47K €
281 Bit Store 0,005 € 4,20K €
282 ClinTex CTi 0,005 € 3,94K € 449,54K €
283 REVV 0,001 € 3,90K € 1,31M €
284 Limocoin Swap 0,002 € 3,76K €
285 RichQuack 0,00000000 € 3,76K €
286 Blockchain Brawlers 0,001 € 3,26K €
287 OOKI 0,000044 € 3,15K €
288 Joseon Mun 0,000460 € 3,12K €
289 ARIVA 0,000009 € 2,71K € 651,49K €
290 CateCoin 0,00000009 € 2,71K € 3,09M €
291 Plant vs Undead Token 0,001 € 2,66K €
292 Burger Swap 0,014 € 2,38K € 861,14K €
293 FUNToken 0,003 € 2,15K € 36,25M €
294 Polygon 0,186 € 2,05K € 355,03M €
295 Casper Network 0,009 € 1,79K € 113,54M €
296 AirSwap 0,024 € 1,41K € 4,27M €
297 Bonk 0,000010 € 1,40K € 794,00M €
298 FREE Coin 0,00000008 € 1,19K € 794,51K €
299 Mist 0,002 € 882,52 € 109,67K €
300 QiSwap 0,002 € 878,01 €
301 APF Coin 0,964 € 859,66 € 164,14M €
302 HEGIC 0,019 € 809,62 € 13,04M €
303 ZENIQ 0,005 € 756,15 €
304 CSR 0,008 € 614,43 €
305 ViCA Token 0,000480 € 602,11 €
306 Hotelium 5,89 € 591,54 €
307 Turbo 0,002 € 471,88 € 124,38M €
308 Fear 0,031 € 453,41 € 542,56K €
309 Decred 10,10 € 450,47 € 168,70M €
310 Port Finance 0,003 € 449,68 € 91,62K €
311 OMG Network 0,193 € 458,30 € 27,03M €
312 Adappter Token 0,002 € 413,07 € 5,66M €
313 Lithium Finance 0,000076 € 395,00 € 648,62K €
314 Band Protocol 0,665 € 388,21 € 102,02M €
315 Waves 1,15 € 614,63 € 134,59M €
316 Lossless 0,019 € 310,21 € 1,19M €
317 Proton 0,003 € 305,69 € 81,60M €
318 Terra Virtua Kolect 0,025 € 288,76 €
319 Aion 0,001 € 264,29 €
320 Dash 19,74 € 469,09 € 240,91M €
321 WOM Protocol 0,013 € 235,94 € 2,51M €
322 Hedget 0,050 € 235,56 € 87,03K €
323 Ontology 0,126 € 234,23 € 114,59M €
324 Streamr DATAcoin 0,015 € 194,24 € 11,76M €
325 Tokenlon 0,648 € 189,74 € 16,42M €
326 Cellframe 0,357 € 189,61 € 10,22M €
327 DeFi Chain 0,005 € 177,24 € 4,41M €
328 GogolCoin 0,001 € 139,14 €
329 GoChain 0,001 € 128,78 € 1,72M €
330 Terra Classic 0,000055 € 216,94 € 370,07M €
331 GazeTV 0,000027 € 95,51 €
332 Celo 0,308 € 77,14 € 174,16M €
333 Before CoinMarketCap 0,000499 € 72,79 €
334 Augur 0,578 € 61,69 € 6,36M €
335 Rowan Coin 0,004 € 91,11 €
336 Deri Protocol 0,004 € 48,86 € 460,83K €
337 Serum 0,017 € 47,21 € 4,39M €
338 Beta Token 0,017 € 45,84 €
339 Fantom 0,446 € 44,28 € 1.249M €
340 BitShares 0,001 € 40,93 € 2,54M €
341 Larix 0,000028 € 38,54 €
342 Puriever 0,000044 € 33,90 €
343 ULTRAPRO 0,000391 € 30,77 €
344 Nsure Network 0,001 € 30,64 €
345 Enjin Coin 0,076 € 46,32 € 138,14M €
346 Qtum 1,78 € 29,80 € 177,43M €
347 OddzToken (ERC-20) 0,003 € 29,29 €
348 DinoX 0,000146 € 28,96 € 4,96K €
349 OneMillionDollars 0,000259 € 27,90 €
350 XCarnival 0,000365 € 27,38 € 288,59K €
351 Bitcoin Gold 0,338 € 26,44 € 6,46M €
352 WIKI CAT 0,00000001 € 18,24 €
353 Bitcoin Pay 0,003 € 17,66 €
354 Waste Digital Coin 0,001 € 17,27 €
355 NKN 0,038 € 19,38 € 29,77M €
356 Alvey Chain 0,003 € 13,59 € 382,81K €
357 AVINOC 0,022 € 13,41 € 8,43M €
358 Spheroid Universe 0,001 € 13,22 € 1,21M €
359 My DeFi Pet 0,005 € 12,73 € 203,98K €
360 Juggernaut 0,009 € 12,59 € 1,38M €
361 Solend 0,269 € 10,22 € 13,63M €
362 Opium 0,025 € 9,43 € 104,34K €
363 Bomber Coin 0,004 € 9,33 €
364 Bridge Mutual 0,003 € 8,90 € 215,84K €
365 Odyssey 0,000014 € 7,89 €
366 GOLCOIN 0,005 € 7,03 €
367 ZHCASH 0,000065 € 6,83 €
368 Push Protocol 0,033 € 6,41 € 1,36M €
369 TradeStars 0,001 € 6,41 € 11,30K €
370 MAPS 0,017 € 6,11 € 777,67K €
371 Bubblefong 0,008 € 6,09 € 1,48M €
372 ETHA Lend 0,002 € 5,98 € 19,10K €
373 Binemon 0,000284 € 5,90 € 118,44K €
374 DeHive.finance 0,010 € 5,30 €
375 Sunny Aggregator 0,000019 € 5,23 € 109,51K €
376 Hypersign Identity Token 0,008 € 5,10 €
377 Pitbull 0,00000000 € 4,58 €
378 Global Stability Unit 0,897 € 4,48 €
379 MobiFi 0,001 € 4,35 € 124,50K €
380 JOYS 0,001 € 4,17 €
381 CluCoin 0,00000000 € 4,15 € 62,84K €
382 Jobchain 0,000120 € 4,03 € 1,19M €
383 Crypton 0,258 € 3,92 € 2,71M €
384 Tidal Finance 0,000015 € 3,82 € 13,15K €
385 Token Pocket 0,007 € 3,38 € 23,99M €
386 Duke Token 0,00000012 € 3,38 €
387 ABBC Coin 0,003 € 3,36 € 3,50M €
388 PolkaBridge 0,002 € 3,01 € 139,76K €
389 WTF Token 0,000419 € 2,94 €
390 EdgeSwap 0,000340 € 2,90 €
391 WazirX 0,022 € 2,85 € 8,58M €
392 Wall Street Games 0,00000000 € 2,77 € 107,64K €
393 BUSD 0,921 € 2,77 € 62,84M €
394 APYSwap 0,002 € 2,76 € 39,19K €
395 Fashion Coin 0,00000001 € 2,69 €
396 Nether 0,001 € 5,30 €
397 MEME ELON DOGE FLOKI 2,55 €
398 GoldCoin 0,007 € 4,97 € 315,50K €
399 Mogul Stars 0,000017 € 2,35 €
400 RedFOX Labs 0,000314 € 1,99 € 25,35K €
401 Dai 0,920 € 1,95 € 3.064M €
402 Symbol 0,011 € 1,95 € 65,96M €
403 Vent Finance 0,001 € 1,92 € 205,30K €
404 Oikos 0,000159 € 1,91 € 40,21K €
405 Milo Inu 0,00000001 € 1,82 €
406 S4FE 0,000032 € 1,75 € 28,73K €
407 Safemoon V2 0,000032 € 1,64 € 18,09M €
408 Reflex 0,000045 € 1,40 €
409 Beefy 158,20 € 1,36 € 12,66M €
410 Gifto 0,000316 € 1,35 € 327,33K €
411 World of Defish 0,000007 € 1,31 €
412 Gecoin 0,080 € 1,28 €
413 BitBall 0,000047 € 1,22 € 30,13K €
414 RankerDAO 0,000111 € 1,19 €
415 Meanfi 0,000265 € 1,06 €
416 Aurory 0,104 € 1,04 € 6,89M €
417 STARX TOKEN 0,009 € 0,976 €
418 Deswap 0,028 € 0,885 €
419 Bitball Treasure 0,048 € 0,877 € 21,53K €
420 Story 0,000030 € 0,860 €
421 HELLO Labs 0,008 € 0,831 € 5,81M €
422 MedPing 0,002 € 0,656 €
423 Lokr 0,000372 € 0,629 € 14,15K €
424 Junca cash 0,000420 € 0,628 €
425 ApeSwap Finance 0,00000000 € 0,601 €
426 Ocean Protocol 0,203 € 0,540 € 123,00M €
427 OIN Finance 0,004 € 0,516 € 119,61K €
428 Tokyo AU 0,00000000 € 0,511 €
429 Hillstone 0,010 € 0,506 € 309,33K €
430 HaloDAO 0,00000000 € 0,473 €
431 MoonStarter 0,002 € 0,466 € 240,35K €
432 Ainu Token 0,455 €
433 Yield Protocol 0,000335 € 0,449 € 11,39K €
434 SOBA Token 0,00000046 € 0,375 €
435 Crypto Island 0,00000005 € 0,353 €
436 1Sol 0,009 € 0,335 €
437 SeChain 0,000002 € 0,291 € 30,88K €
438 Happiness 0,000002 € 0,255 €
439 BTC Standard Hashrate Token 0,026 € 0,245 € 192,65K €
440 New Year Token 0,000138 € 0,188 €
441 Joe-Yo Coin 0,166 €
442 LUX BIO EXCHANGE COIN 0,000002 € 0,165 €
443 Bitrise Token 0,00000006 € 0,163 €
444 TronEuropeRewardCoin 0,000442 € 0,163 € 136,11K €
445 Solar Energy 0,000022 € 0,150 €
446 EurocoinToken 0,054 € 0,140 €
447 Xcel Swap 0,003 € 0,137 €
448 Ston 0,000015 € 0,116 € 2,82K €
449 Swinca 0,000009 € 0,117 €
450 Bitcoin Diamond 0,050 € 0,080 € 9,32M €
451 La Peseta 0,001 € 0,078 €
452 Recast1 0,000001 € 0,068 €
453 YFIH2 0,393 € 0,068 €
454 Cryptoku 0,008 € 0,062 €
455 LunaChow 0,00000011 € 0,048 €
456 ShonToken 0,00000006 € 0,047 €
457 XList 0,000092 € 0,035 €
458 GoCryptoMe 0,000234 € 0,034 €
459 Aana 0,00000033 € 0,039 €
460 Realm 0,000140 € 0,027 € 136,79K €
461 OpenAlexa Protocol 0,006 € 0,027 €
462 Traders Coin 0,000076 € 0,021 €
463 iSTEP 0,00000001 € 0,016 €
464 Apollo Currency 0,000266 € 0,025 € 4,09M €
465 EverETH 0,00000000 € 0,010 € 602,77K €
466 MANGOMAN INTELLIGENT 0,00000000 € 0,009 € 50,14K €
467 MetaVisa 0,000015 € 0,017 €
468 SHIBA INU EMPIRE 0,00000000 € 0,007 €
469 JPGold Coin 0,001 € 0,007 €
470 Pawtocol 0,000048 € 0,005 € 11,81K €
471 VSolidus 0,000003 € 0,003 €
472 Animal Concerts 0,000027 € 0,003 €
473 OUCHI Token 0,000011 € 0,003 €
474 Polkastarter 0,199 € 0,002 € 19,69M €
475 Golden Duck 0,00000000 € 0,001 €
476 PalGold 0,000017 € 0,000162 €
477 Kishu Inu 0,00000000 € 0,000016 € 15,89M €
478 Power Cash 0,00000000 € 0,000008 €
479 Digital Swiss Franc 0,002 €
480 CFX Quantum 0,002 €
481 GameFi 5.259,56 € 56.952M €
482 Ratio Protocol 0,000473 €
483 Kitsumon 0,000005 € 190,54K €
484 ESG 0,259 €
485 Lithosphere 0,000103 € 6,44K €
486 Nitro League 0,000243 € 49,00K €
487 Kusama 14,51 € 236,45M €
488 DYDX (ETH) 0,588 € 198,91M €
489 Kromatika.Finance 0,007 €
490 PlaceWar Governance Token 0,000050 €
491 Freedom God DAO 0,073 € 366,44K €
492 XY Finance 0,021 € 184,97K €
493 dFund 0,000173 € 58,05K €
494 Linear 0,000240 €
495 SolFarm 0,099 € 81,09K €
496 Rari Governance Token 0,103 €
497 Akropolis 0,000203 € 899,16K €
498 district0x 0,026 € 26,17M €
499 Efinity 0,087 € 7,56M €
500 Frontier Token 0,246 €
501 Mines of Dalarnia 0,082 € 51,08M €
502 Function X 0,058 € 23,67M €
503 Polkacity 0,003 € 310,56K €
504 BullPerks 0,019 € 696,36K €
505 Polkadex 0,107 € 896,41K €
506 Pankuku 0,000001 €
507 Safuu 0,112 €
508 VEMP 0,001 € 248,17K €
509 Ren 0,009 € 9,10M €
510 Genopets 0,057 € 3,56M €
511 Injective Protocol 7,97 € 779,14M €
512 Polymath 0,023 € 21,11M €
513 Singularity NET 0,189 € 59,05M €
514 SwftCoin 0,008 € 34,01M €
515 Konomi Network 0,004 € 388,12K €
516 Genaro Network 0,000356 € 231,55K €
517 Football World Community 414,88K €
518 Rai Reflex Index 2,82 € 3,30M €
519 Kine Protocol 0,003 € 58,89K €
520 Dentacoin 0,000011 € 6,32M €
521 Viberate 0,035 € 7,03M €
522 Crypterium 0,008 € 789,41K €
523 Orion Protocol 0,431 €
524 DREP 0,002 €
525 Reserve 0,867 € 25,00M €
526 HackenAI 0,018 € 15,40M €
527 Dafi Protocol 0,000208 € 228,54K €
528 RioDeFi 0,001 € 241,16K €
529 BitcoinLegend 0,000008 € 118,00 €
530 BarnBridge 0,238 €
531 Reef 0,000436 € 9,96M €
532 PowerTrade Fuel 0,007 € 153,60K €
533 Undead Blocks 0,002 € 24,58K €
534 Unifi Protocol 0,213 €
535 Bit Game Verse Token 0,000017 € 951,82K €
536 Vesper Finance 0,147 €
537 IOI Token 0,003 € 31,90K €
538 Illuvium 12,11 € 61,78M €
539 Polychain Monsters 0,058 € 225,71K €
540 STPT 0,040 € 76,78M €
541 PowerPool Concentrated Voting Power 0,023 € 724,56K €
542 BioFi 0,000180 €
543 Lenda 0,000258 €
544 SHOPX 0,008 € 3,96M €
545 Agricoin 0,008 € 50,22K €
546 BitDAO 0,736 €
547 Lazio Fan Token 0,946 € 8,13M €
548 Qrkita Token 0,000002 € 173,04K €
549 SocialGood 0,122 € 2,24M €
550 Ribbon Finance 0,119 € 11,54M €
551 Wrapped NXM 37,24 € 35,42M €
552 Baanx 0,014 € 2,61M €
553 Tribe 0,305 € 138,95M €
554 Giftedhands 0,00000032 €
555 Propy 0,595 € 59,50M €
556 Carry 0,000284 € 2,84M €
557 Velas 0,004 €
558 LCX 0,127 € 98,24M €
559 SingularityDAO 0,067 € 6,02M €
560 Nest Protocol 0,001 € 3,48M €
561 Altura 0,034 € 34,05M €
562 Ternoa 0,002 € 2,02M €
563 Kabosu 0,00000000 €
564 Render 3,23 € 1.671M €
565 Formation Finance 0,000351 €
566 USDD 0,920 € 227,50M €
567 Era7 0,001 €
